Quae est ista que ascendit - 4vv
Riassunto
| Nome | Antoine de Fevin (c. 1470-1522) |
|---|---|
| Titolo uniforme | Quae est ista que ascendit |
| Organico sintetico | 4vv |
| Titolo diplomatico | QVae est ista que processit |
| Composizione | Antoine de Fevin: Quae est ista ; 4vv |
| Numero documento RISM | 1000002133 |
Canonic Technique(s)
| Type | stacked canon: 4 ex 1 |
|---|---|
| Imitation interval | 5th below |
| Temporal offset | 2 breve(s) in ¢ |
Contenuto
| Numero dell'incipit | 118.1.1 |
|---|---|
| Rubrica | Tetraphonum. Post 2 Tempora. |
| Commento all'incipit mus. | Staff also includes C2, C4 and F4 clefs at the beginning after the G2 clef. The first and second minims are dotted. |
| Incipit testuale | Quae est ista que processit |
| PAE Code | |
Organico
| Organico | Vocal parts - 4 in 2, unlabelled voices (4) |
|---|
Descrizione del materiale
| Categoria | |
|---|---|
| Categoria di fonte, estensione | part, no. CXVIII |
| Altri dettagli sul materiale | found in the inferius part book |
| Parti staccate esistenti | vocal part |
| Parti staccate mancanti | 2 p. |
| Osservazioni | ANTO. FEVEN |
Descrittori
| Parola chiave | Canon |
|---|
Titoli connessi
| Notizia principale | 1000002132 Bicinia gallica latina et germanica. Tomus secu... - Vocal parts |
|---|